赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈瓦特 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 弗罗姆镇 | 0 : 5 | 哈瓦特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗罗姆镇胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 弗罗姆镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 弗罗姆镇 | 1 : 1 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 弗罗姆镇 | 0 : 4 | 梅瑟镇 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 沃尔顿赫瑟姆 | 2 : 2 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 普尔城 | 3 : 2 | 弗罗姆镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 弗罗姆镇 | 0 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 贝辛斯托克 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈瓦特 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 弗罗姆镇 | 0 : 0 | 亨格福德镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 弗罗姆镇 | 0 : 5 | 哈瓦特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗罗姆镇胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 哈瓦特 | 3 : 1 | 温彻斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-11-21 | 特沃顿 | 1 : 3 | 哈瓦特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 梅瑟镇 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 哈瓦特 | 0 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-24 | 汉威尔城 | 2 : 5 | 哈瓦特 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 亨格福德镇 | 0 : 0 | 哈瓦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 哈瓦特 | 1 : 0 | 普尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 哈瓦特 | 1 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈瓦特 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 肖林 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈瓦特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-30 | 马尔洛 | 弗罗姆镇 | 4天 |
英南超 | 2024-12-07 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 11天 |
英南超 | 2024-12-14 | 弗罗姆镇 | 史云顿超级海军 | 18天 |
英南超 | 2024-12-26 | 弗罗姆镇 | 普利茅夫帕克韦 | 30天 |
英南超 | 2024-12-28 | 布拉克内尔城 | 弗罗姆镇 | 32天 |
英南超 | 2025-01-01 | 汤顿 | 弗罗姆镇 | 36天 |
英南超 | 2025-01-04 | 弗罗姆镇 | 戈斯波特 | 39天 |
英南超 | 2025-01-11 | 弗罗姆镇 | 汉威尔城 | 46天 |
英南超 | 2025-01-18 | 温彻斯特城 | 弗罗姆镇 | 53天 |
英南超 | 2025-01-25 | 弗罗姆镇 | 格洛斯特城 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-30 | 哈瓦特 | 贝辛斯托克 | 4天 |
英南超 | 2024-12-07 | 温伯尼镇 | 哈瓦特 | 11天 |
英南超 | 2024-12-14 | 哈瓦特 | 汤顿 | 18天 |
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 25天 |
英南超 | 2024-12-26 | 哈瓦特 | 戈斯波特 | 30天 |
英南超 | 2024-12-28 | 普利茅夫帕克韦 | 哈瓦特 | 32天 |
英南超 | 2025-01-01 | 托顿 | 哈瓦特 | 36天 |
英南超 | 2025-01-04 | 哈瓦特 | 道彻斯特 | 39天 |
英南超 | 2025-01-11 | 特沃顿 | 哈瓦特 | 46天 |
英南超 | 2025-01-18 | 哈瓦特 | 梅瑟镇 | 53天 |