赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 刘易斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-09 | 刘易斯 | 0 : 0 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 刘易斯 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 阿什福德联合 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 刘易斯 | 0 : 2 | 霍舍姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 比勒瑞卡 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 布拉克内尔城 | 3 : 6 | 刘易斯 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
英依超 | 2024-09-28 | 刘易斯 | 0 : 5 | 波特斯 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-09-25 | 刘易斯 | 2 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,刘易斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-16 | 肯维岛 | 2 : 3 | 多佛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-09 | 多佛 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 多佛 | 1 : 0 | 福克斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 波特斯 | 0 : 3 | 多佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 西汀泊 | 2 : 0 | 多佛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈什塔格联 | 2 : 4 | 多佛 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英依超 | 2024-10-12 | 多佛 | 2 : 0 | 豪克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-09 | 波格诺尔 | 0 : 1 | 多佛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 柴斯罕特 | 0 : 3 | 多佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-09-28 | 云吉特 | 2 : 1 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,多佛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 8 | 82 | 54 | 28 | 6 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 2 | 41 | 16 | 25 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-27 | 刘易斯 | 多佛 | 4天 |
英依超 | 2024-11-30 | 刘易斯 | 肯维岛 | 7天 |
英依超 | 2024-12-07 | 克雷山谷文米尔斯 | 刘易斯 | 14天 |
英依超 | 2024-12-11 | 刘易斯 | 哈姆雷特 | 18天 |
英依超 | 2024-12-14 | 刘易斯 | 奇切斯特城 | 21天 |
英依超 | 2024-12-21 | 云吉特 | 刘易斯 | 28天 |
英依超 | 2024-12-26 | 刘易斯 | 福克斯顿 | 33天 |
英依超 | 2024-12-28 | 哈什塔格联 | 刘易斯 | 35天 |
英依超 | 2025-01-01 | 豪克 | 刘易斯 | 39天 |
英依超 | 2025-01-04 | 刘易斯 | 柴斯罕特 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-27 | 刘易斯 | 多佛 | 4天 |
英依超 | 2024-12-07 | 哈姆雷特 | 多佛 | 14天 |
英依超 | 2024-12-14 | 多佛 | 克雷 | 21天 |
英依超 | 2024-12-21 | 柴斯罕特 | 多佛 | 28天 |
英依超 | 2024-12-26 | 哈士汀联 | 多佛 | 33天 |
英依超 | 2024-12-28 | 多佛 | 比勒瑞卡 | 35天 |
英依超 | 2025-01-01 | 多佛 | 霍舍姆 | 39天 |
英依超 | 2025-01-11 | 多佛 | 刘易斯 | 49天 |
英依超 | 2025-01-18 | 哈什塔格联 | 多佛 | 56天 |
英依超 | 2025-01-25 | 波格诺尔 | 多佛 | 63天 |