英乙U21 09-23 20:00 伯明翰U21 VS 弗利特伍德U21

伯明翰U21 伯明翰U21
集锦|回放
09-23 20:00
弗利特伍德U21 弗利特伍德U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-09-23 弗利特伍德U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英乙U21 2024-02-14 弗利特伍德U21 1 : 1 伯明翰U21 0 2
    英乙U21 2023-10-16 伯明翰U21 2 : 0 弗利特伍德U21 2 2

    两队近 3 场交锋,伯明翰U212 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    伯明翰U21 伯明翰U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-16 伯明翰U21 0 : 8 考文垂U21 -8 8
    英乙U21 2024-09-30 伯明翰U21 1 : 2 谢周三U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-23 弗利特伍德U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英乙U21 2024-09-17 米尔沃尔U21 1 : 4 伯明翰U21 -3 5
    英乙U21 2024-08-30 卡迪夫城U21 4 : 3 伯明翰U21 1 7
    英乙U21 2024-08-26 伯明翰U21 4 : 0 沃特福德U21 4 4
    英乙U21 2024-08-13 伯明翰U21 1 : 6 伊普斯维奇U21 -5 7
    英乙U21 2024-05-25 伯明翰U21 0 : 2 谢菲尔德联U21 -2 2
    英乙U21 2024-05-18 伯明翰U21 1 : 1 米尔沃尔U21 0 2
    英乙U21 2024-05-10 伯明翰U21 0 : 1 斯旺西U21 -1 1

    两队近 10 场交锋,伯明翰U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    弗利特伍德U21 弗利特伍德U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英U21杯 2024-10-19 弗利特伍德U21 1 : 4 南安普顿U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-15 维冈竞技U21 0 : 2 弗利特伍德U21 -2 2
    英乙U21 2024-09-23 弗利特伍德U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英乙U21 2024-09-10 伯恩茅斯U21 4 : 1 弗利特伍德U21 3 5
    英乙U21 2024-09-07 弗利特伍德U21 0 : 0 科尔切斯特联U21 0 0
    英乙U21 2024-08-26 弗利特伍德U21 0 : 2 卡迪夫城U21 -2 2
    英乙U21 2024-08-20 斯旺西U21 1 : 3 弗利特伍德U21 -2 4
    英乙U21 2024-08-12 弗利特伍德U21 0 : 1 沃特福德U21 -1 1
    英乙U21 2024-05-14 弗利特伍德U21 1 : 3 布里斯托尔城U21 -2 4
    英乙U21 2024-05-03 弗利特伍德U21 0 : 5 伯恩茅斯U21 -5 5

    两队近 10 场交锋,弗利特伍德U212 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 伯明翰U21 伯明翰U21[英乙U21排名第16]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 7 13 38 61 -23 16 25%
    • 弗利特伍德U21 弗利特伍德U21[英乙U21排名第12]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 13 14 48 58 -10 12 43%

    近期赛程

    • 伯明翰U21 伯明翰U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-10-21 克鲁U21 伯明翰U21 3天
      英乙U21 2024-10-25 伯明翰U21 赫尔城U21 7天
      英乙U21 2024-11-05 巴恩斯利U21 伯明翰U21 18天
      英乙U21 2024-11-15 伯明翰U21 谢菲尔德联U21 28天
      英乙U21 2024-11-30 伯恩利U21 伯明翰U21 43天
      英乙U21 2024-12-09 伯明翰U21 维冈竞技U21 52天
      英乙U21 2024-12-17 彼得堡联U21 伯明翰U21 60天
      英乙U21 2025-01-06 伯明翰U21 谢周三U21 80天
      英乙U21 2025-01-14 弗利特伍德U21 伯明翰U21 88天
      英乙U21 2025-01-24 伯明翰U21 考文垂U21 98天
    • 弗利特伍德U21 弗利特伍德U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-10-21 考文垂U21 弗利特伍德U21 3天
      英乙U21 2024-10-29 弗利特伍德U21 谢周三U21 11天
      英乙U21 2024-11-05 彼得堡联U21 弗利特伍德U21 18天
      英乙U21 2024-11-19 弗利特伍德U21 克鲁U21 32天
      英乙U21 2024-12-03 巴恩斯利U21 弗利特伍德U21 46天
      英乙U21 2024-12-10 弗利特伍德U21 伯恩利U21 53天
      英乙U21 2024-12-17 谢菲尔德联U21 弗利特伍德U21 60天
      英乙U21 2025-01-14 弗利特伍德U21 伯明翰U21 88天
      英乙U21 2025-01-21 弗利特伍德U21 赫尔城U21 95天
      英乙U21 2025-01-28 维冈竞技U21 弗利特伍德U21 102天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!