赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 巴福特城 | 2 : 2 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-13 | 基特宁 | 3 : 1 | 泰福特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 瑞迪契 | 1 : 3 | 基特宁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-10-23 | 斯托桥 | 0 : 2 | 基特宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 萨德贝利 | 1 : 2 | 基特宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-16 | 基特宁 | 2 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 根斯堡 | 2 : 0 | 基特宁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 基特宁 | 3 : 0 | 史蒂爱文斯城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-09-25 | 斯坦福 | 0 : 2 | 基特宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 洛斯托夫特镇 | 1 : 4 | 基特宁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,基特宁胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 比夏史托福 | 3 : 1 | 斯伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-11-13 | 比夏史托福 | 2 : 1 | 哈伯勒镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 班布里 | 1 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 比夏史托福 | 1 : 4 | 泰福特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 罗伊斯顿镇 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 希斯奧云镇 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 比夏史托福 | 1 : 2 | 洛斯托夫特镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 荷利霍特 | 2 : 3 | 比夏史托福 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2024-09-25 | 比格尔斯威德 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 斯托桥 | 1 : 3 | 比夏史托福 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,比夏史托福胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 13 | 18 | 49 | 74 | -25 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | 13 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 基特宁 | 李斯顿 | 1天 |
英南超中 | 2024-11-26 | 艾华乔奇 | 基特宁 | 4天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 班布里 | 基特宁 | 14天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 基特宁 | 比夏史托福 | 21天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 斯伯丁 | 基特宁 | 28天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 基特宁 | 比格尔斯威德 | 33天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 斯特拉特福镇 | 基特宁 | 35天 |
英南超中 | 2024-12-30 | 巴韦尔 | 基特宁 | 37天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 哈伯勒镇 | 基特宁 | 39天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 基特宁 | 希斯奧云镇 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 比夏史托福 | 巴韦尔 | 1天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 斯特拉特福镇 | 比夏史托福 | 7天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 比夏史托福 | 布朗史葛夫竞技 | 14天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 基特宁 | 比夏史托福 | 21天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 比夏史托福 | 李斯顿 | 28天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 萨德贝利 | 比夏史托福 | 33天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 比夏史托福 | 瑞迪契 | 35天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 比夏史托福 | 巴福特城 | 39天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 艾华乔奇 | 比夏史托福 | 42天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 比夏史托福 | 斯伯丁 | 49天 |