赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-09-21 | 温彻斯特城 | 1 : 2 | 特沃顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-04-19 | 温彻斯特城 | 0 : 2 | 特沃顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-01-31 | 特沃顿 | 1 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,特沃顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-21 | 特沃顿 | 1 : 3 | 哈瓦特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 汉威尔城 | 2 : 1 | 特沃顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 特沃顿 | 1 : 1 | 亨格福德镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 普尔城 | 1 : 3 | 特沃顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 肖林 | 3 : 3 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 特沃顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 特沃顿 | 0 : 4 | 史云顿超级海军 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 道彻斯特 | 0 : 0 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 格洛斯特城 | 1 : 0 | 特沃顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 温彻斯特城 | 1 : 2 | 特沃顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,特沃顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 西汀泊 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 温彻斯特城 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 温彻斯特城 | 4 : 0 | 塔维斯托克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 格洛斯特城 | 4 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 2 | 温彻斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 温彻斯特城 | 0 : 2 | 史云顿超级海军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 亨格福德镇 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 温彻斯特城 | 0 : 3 | 韦茅斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,温彻斯特城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 17 | 62 | 77 | -15 | 12 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 18 | 56 | 72 | -16 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 贝辛斯托克 | 特沃顿 | 1天 |
英南超 | 2024-11-30 | 特沃顿 | 沃尔顿赫瑟姆 | 7天 |
英南超 | 2024-12-07 | 马尔洛 | 特沃顿 | 14天 |
英南超 | 2024-12-14 | 特沃顿 | 托顿 | 21天 |
英南超 | 2024-12-21 | 道彻斯特 | 特沃顿 | 28天 |
英南超 | 2024-12-26 | 特沃顿 | 汤顿 | 33天 |
英南超 | 2024-12-28 | 彻特西镇 | 特沃顿 | 35天 |
英南超 | 2025-01-01 | 普利茅夫帕克韦 | 特沃顿 | 39天 |
英南超 | 2025-01-04 | 特沃顿 | 梅瑟镇 | 42天 |
英南超 | 2025-01-11 | 特沃顿 | 哈瓦特 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 温彻斯特城 | 哈瓦特 | 1天 |
英南超 | 2024-11-26 | 温彻斯特城 | 贝辛斯托克 | 3天 |
英南超 | 2024-11-30 | 肖林 | 温彻斯特城 | 7天 |
英南超 | 2024-12-07 | 汤顿 | 温彻斯特城 | 14天 |
英南超 | 2024-12-14 | 温彻斯特城 | 布拉克内尔城 | 21天 |
英南超 | 2024-12-21 | 温伯尼镇 | 温彻斯特城 | 28天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 33天 |
英南超 | 2024-12-28 | 戈斯波特 | 温彻斯特城 | 35天 |
英南超 | 2025-01-01 | 道彻斯特 | 温彻斯特城 | 39天 |
英南超 | 2025-01-04 | 温彻斯特城 | 马尔洛 | 42天 |