赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2023-12-26 | 雷丁 | 2 : 2 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2023-08-05 | 彼得堡联 | 1 : 0 | 雷丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,彼得堡联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2023-12-26 | 雷丁 | 0 : 1 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2023-08-05 | 彼得堡联 | 1 : 0 | 雷丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,彼得堡联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2023-12-26 | 雷丁 | 2 : 2 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,彼得堡联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2023-12-26 | 雷丁 | 0 : 1 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,彼得堡联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 1 : 6 | 彼得堡联 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 水晶宫U21 | 1 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 0 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 水晶宫U21 | 0 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 3 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 1 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 维冈竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 纽波特郡 | 0 : 3 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 雷丁 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 4 | 斯托克港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 纽波特郡 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 雷丁 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 0 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 3 | 斯托克港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 雷丁 | 2 : 0 | 埃克塞特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 2 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 0 : 2 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 17 | 75 | 54 | 21 | 6 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 19 | 68 | 70 | -2 | 16 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 1天 |
英甲 | 2024-12-05 | 彼得堡联 | 伯顿 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 雷克瑟姆 | 彼得堡联 | 43天 |
英甲 | 2025-01-11 | 彼得堡联 | 埃克塞特城 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 雷丁 | 剑桥联 | 11天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 雷丁 | 布莱克浦 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 林肯城 | 雷丁 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷丁 | 曼斯菲尔德 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 剑桥联 | 雷丁 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 43天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
彼得堡联 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
雷丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
pptv足球直播免费分享2024年11月23日法甲巴黎圣日耳曼vs图卢兹足球比赛集锦视频给没来得及看比赛的球迷。
2024-11-23 10:01:07
pptv足球直播免费分享2024年11月23日西甲赫塔菲vs巴拉多利德回放全场录像给没来得及看比赛的球迷。
2024-11-23 10:01:07
pptv足球直播免费分享2024年11月23日西甲赫塔菲vs巴拉多利德足球比赛集锦视频给没来得及看比赛的球迷。
2024-11-23 10:01:07
pptv足球直播免费分享2024年11月23日德甲拜仁vs奥格斯堡足球比赛集锦视频给没来得及看比赛的球迷。
2024-11-23 08:01:14
pptv足球直播免费分享2024年11月23日德甲拜仁vs奥格斯堡回放全场录像给没来得及看比赛的球迷。
2024-11-23 08:01:14
pptv足球直播免费分享2024年11月23日法甲巴黎圣日耳曼vs图卢兹回放全场录像给没来得及看比赛的球迷。
2024-11-23 08:01:14