赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-02 | 查尔顿 | 2 : 3 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2023-12-30 | 查尔顿 | 1 : 2 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2023-08-16 | 布里斯托流浪 | 2 : 1 | 查尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,布里斯托流浪胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 3 : 2 | 布里斯托流浪 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 什鲁斯伯里 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 3 : 1 | 伯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 查尔顿 | 2 : 3 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 布里斯托流浪 | 2 : 3 | 彼得堡联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 维冈竞技 | 4 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托流浪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 查尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 雷克瑟姆 | 2 : 2 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 查尔顿 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯托克港 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 查尔顿 | 2 : 3 | 布里斯托流浪 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 查尔顿 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 布莱克浦 | 2 : 1 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 查尔顿 | 2 : 1 | 剑桥联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 查尔顿 | 1 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 58 | 73 | -15 | 17 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 16 | 70 | 66 | 4 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 布里斯托流浪 | 林肯城 | 10天 |
英甲 | 2024-11-16 | 布里斯托流浪 | 克劳利 | 17天 |
英甲 | 2024-11-23 | 曼斯菲尔德 | 布里斯托流浪 | 24天 |
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 34天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布里斯托流浪 | 博尔顿 | 38天 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯明翰 | 布里斯托流浪 | 45天 |
英甲 | 2024-12-21 | 布里斯托流浪 | 雷克瑟姆 | 52天 |
英甲 | 2024-12-26 | 埃克塞特城 | 布里斯托流浪 | 57天 |
英甲 | 2024-12-29 | 斯蒂夫尼奇 | 布里斯托流浪 | 60天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 埃克塞特城 | 查尔顿 | 10天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 查尔顿 | 布罗姆利 | 13天 |
英甲 | 2024-11-16 | 查尔顿 | 彼得堡联 | 17天 |
英甲 | 2024-11-23 | 哈德斯菲尔德 | 查尔顿 | 24天 |
英甲 | 2024-11-27 | 伯顿 | 查尔顿 | 27天 |
英甲 | 2024-12-04 | 查尔顿 | 克劳利 | 34天 |
英甲 | 2024-12-07 | 林肯城 | 查尔顿 | 38天 |
英甲 | 2024-12-14 | 查尔顿 | 曼斯菲尔德 | 45天 |
英甲 | 2024-12-21 | 北安普顿 | 查尔顿 | 52天 |
英甲 | 2024-12-26 | 查尔顿 | 剑桥联 | 57天 |