赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-09-29 | 索伦托卡西奥 | 2 : 2 | 塔雷托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-03-18 | 索伦托卡西奥 | 0 : 0 | 塔雷托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2023-11-13 | 塔雷托 | 0 : 1 | 索伦托卡西奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔雷托胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-12-15 | 塔雷托 | 0 : 4 | 摩诺波利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-12-09 | 卡塔尼亚 | 5 : 1 | 塔雷托 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
意丙 | 2024-12-02 | 塔雷托 | 1 : 2 | 尤文图斯U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-11-23 | 贝内文托 | 2 : 0 | 塔雷托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-18 | 塔雷托 | 0 : 3 | 卡维塞 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-11-12 | 切里尼奥拉 | 0 : 1 | 塔雷托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-11-03 | 塔雷托 | 1 : 0 | 阿维利诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-31 | 塔雷托 | 0 : 5 | 波坦察 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | AP图斯 | 0 : 0 | 塔雷托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-21 | 塔雷托 | 1 : 2 | 克罗托内 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔雷托胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-12-14 | 卡维塞 | 3 : 1 | 索伦托卡西奥 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-12-09 | 索伦托卡西奥 | 0 : 1 | 阿维利诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-12-03 | 久加连奴 | 0 : 3 | 索伦托卡西奥 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-11-24 | 索伦托卡西奥 | 1 : 0 | 墨西拿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-11-17 | AZ皮切尔诺 | 1 : 1 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-10 | 索伦托卡西奥 | 0 : 2 | 拉蒂那 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-04 | 卡塞塔纳 | 1 : 1 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-01 | 索伦托卡西奥 | 1 : 0 | 尤文图斯U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-28 | 福贾 | 1 : 2 | 索伦托卡西奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-10-19 | 贝内文托 | 3 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,索伦托卡西奥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 14 | 26 | 36 | -10 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 16 | 39 | 47 | -8 | 12 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-01-06 | 拉蒂那 | 塔雷托 | 15天 |
意丙 | 2025-01-13 | 塔雷托 | 墨西拿 | 22天 |
意丙 | 2025-01-20 | 特拉帕尼 | 塔雷托 | 29天 |
意丙 | 2025-01-27 | 阿尔塔穆拉 | 塔雷托 | 36天 |
意丙 | 2025-02-03 | 塔雷托 | 卡塞塔纳 | 43天 |
意丙 | 2025-02-10 | 索伦托卡西奥 | 塔雷托 | 50天 |
意丙 | 2025-02-17 | 塔雷托 | 福贾 | 57天 |
意丙 | 2025-02-24 | AZ皮切尔诺 | 塔雷托 | 64天 |
意丙 | 2025-03-03 | 塔雷托 | 克罗托内 | 71天 |
意丙 | 2025-03-10 | AP图斯 | 塔雷托 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-01-06 | 索伦托卡西奥 | 摩诺波利 | 15天 |
意丙 | 2025-01-13 | 阿尔塔穆拉 | 索伦托卡西奥 | 22天 |
意丙 | 2025-01-20 | 索伦托卡西奥 | 波坦察 | 29天 |
意丙 | 2025-01-27 | AP图斯 | 索伦托卡西奥 | 36天 |
意丙 | 2025-02-03 | 索伦托卡西奥 | 克罗托内 | 43天 |
意丙 | 2025-02-10 | 索伦托卡西奥 | 塔雷托 | 50天 |
意丙 | 2025-02-17 | 特拉帕尼 | 索伦托卡西奥 | 57天 |
意丙 | 2025-02-24 | 索伦托卡西奥 | 切里尼奥拉 | 64天 |
意丙 | 2025-03-03 | 贝内文托 | 索伦托卡西奥 | 71天 |
意丙 | 2025-03-10 | 福贾 | 索伦托卡西奥 | 78天 |