赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-09-29 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 2 | 皇家社会女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女甲 | 2024-06-15 | 拉斯普拉纳斯女足 | 2 : 2 | 皇家社会女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女甲 | 2024-01-20 | 皇家社会女足 | 2 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西女甲 | 2023-05-13 | 皇家社会女足 | 0 : 1 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,皇家社会女足胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-12-15 | 特内里费女足 | 0 : 2 | 皇家社会女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西女甲 | 2024-12-08 | 皇家社会女足 | 1 : 1 | 埃瓦尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-11-18 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 0 : 1 | 皇家社会女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女甲 | 2024-11-03 | 马德里CFF女足 | 2 : 2 | 皇家社会女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女甲 | 2024-10-19 | 皇家社会女足 | 0 : 1 | 马德里竞技女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-10-12 | 皇家贝蒂斯女足 | 0 : 4 | 皇家社会女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西女甲 | 2024-10-06 | 皇家社会女足 | 2 : 0 | 格拉纳达女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西女甲 | 2024-09-29 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 2 | 皇家社会女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女甲 | 2024-09-08 | 皇家社会女足 | 2 : 3 | 塞维利亚女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 埃瓦尔女足 | 1 : 3 | 皇家社会女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家社会女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2024-12-21 | 马德里竞技女足 | 1 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-12-15 | 埃瓦尔女足 | 1 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-12-07 | 拉斯普拉纳斯女足 | 0 : 1 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女甲 | 2024-11-23 | 西班牙人女足 | 1 : 1 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-11-16 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 1 | 格拉纳达女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-11-09 | 皇家马德里女足 | 3 : 1 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
皇后杯 | 2024-11-07 | 拉斯普拉纳斯女足 | 3 : 0 | 奥萨苏纳女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西女甲 | 2024-11-02 | 拉斯普拉纳斯女足 | 3 : 4 | 皇家贝蒂斯女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
西女甲 | 2024-10-19 | 特内里费女足 | 0 : 0 | 拉斯普拉纳斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-10-13 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 0 | 塞维利亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯普拉纳斯女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 54 | 50 | 4 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 16 | 24 | 61 | -37 | 11 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-01-27 | 皇家社会女足 | 巴塞罗那女足 | 36天 |
西女甲 | 2025-02-03 | 马德里CFF女足 | 皇家社会女足 | 43天 |
西女甲 | 2025-02-17 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 皇家社会女足 | 57天 |
西女甲 | 2025-03-10 | 拉斯普拉纳斯女足 | 皇家社会女足 | 78天 |
西女甲 | 2025-03-24 | 皇家社会女足 | 马德里竞技女足 | 92天 |
西女甲 | 2025-03-31 | 皇家马德里女足 | 皇家社会女足 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-01-13 | 巴塞罗那女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 22天 |
西女甲 | 2025-01-20 | 拉斯普拉纳斯女足 | 马德里竞技女足 | 29天 |
西女甲 | 2025-01-27 | 莱万特女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 36天 |
西女甲 | 2025-02-03 | 拉斯普拉纳斯女足 | 皇家贝蒂斯女足 | 43天 |
西女甲 | 2025-02-10 | 拉斯普拉纳斯女足 | 格拉纳达女足 | 50天 |
西女甲 | 2025-02-17 | 皇家马德里女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 57天 |
西女甲 | 2025-03-03 | 特内里费女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 71天 |
西女甲 | 2025-03-10 | 拉斯普拉纳斯女足 | 皇家社会女足 | 78天 |
西女甲 | 2025-03-17 | 埃瓦尔女足 | 拉斯普拉纳斯女足 | 85天 |