赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-11-30 | 奥萨苏纳女足 | 3 : 1 | 比利亚雷亚尔女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-30 | 比利亚雷亚尔女足 | 0 : 2 | 奥萨苏纳女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,比利亚雷亚尔女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2024-12-21 | 皇家马德里女足 | 2 : 0 | 比利亚雷亚尔女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-12-07 | 洛格罗尼奥女足 | 3 : 2 | 比利亚雷亚尔女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西女丙 | 2024-11-30 | 奥萨苏纳女足 | 3 : 1 | 比利亚雷亚尔女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
皇后杯 | 2024-11-21 | 比利亚雷亚尔女足 | 1 : 1 | 塞奇艾丝珀足女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-11-10 | 比利亚雷亚尔女足 | 3 : 2 | 韦尔瓦女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西女丙 | 2024-10-13 | 巴利阿里FC女足 | 3 : 1 | 比利亚雷亚尔女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2024-10-06 | 塞奇艾丝珀足女足 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女丙 | 2024-09-29 | 比利亚雷亚尔女足 | 1 : 1 | 阿哈马女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-09-22 | 阿拉维斯女足 | 2 : 1 | 比利亚雷亚尔女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2024-09-16 | 比利亚雷亚尔女足 | 1 : 0 | 赫塔菲女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,比利亚雷亚尔女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-12-15 | 奥萨苏纳女足 | 1 : 2 | 皇家马德里B队女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2024-12-07 | 巴利阿里FC女足 | 1 : 1 | 奥萨苏纳女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-11-30 | 奥萨苏纳女足 | 3 : 1 | 比利亚雷亚尔女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西女丙 | 2024-11-24 | 马德里竞技B队女足 | 1 : 1 | 奥萨苏纳女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-11-20 | 奥萨苏纳女足 | 1 : 2 | 巴塞罗那B队女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2024-11-17 | 奥萨苏纳女足 | 0 : 0 | 塞奇艾丝珀足女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
皇后杯 | 2024-11-07 | 拉斯普拉纳斯女足 | 3 : 0 | 奥萨苏纳女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2024-10-06 | 赫塔菲女足 | 2 : 4 | 奥萨苏纳女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
西女丙 | 2024-09-29 | 奥萨苏纳女足 | 3 : 1 | 韦尔瓦女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-18 | 奥萨苏纳女足 | 2 : 0 | 阿拉维斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥萨苏纳女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|