赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女甲 | 2024-12-14 | 加拉塔萨雷女足 | 1 : 2 | ALG 士邦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土女甲 | 2024-05-05 | ALG 士邦女足 | 0 : 2 | 加拉塔萨雷女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土女甲 | 2023-12-23 | 加拉塔萨雷女足 | 1 : 4 | ALG 士邦女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,ALG 士邦女足胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女甲 | 2024-12-14 | 加拉塔萨雷女足 | 1 : 2 | ALG 士邦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土女甲 | 2024-12-08 | ALG 士邦女足 | 4 : 0 | 希塔布斯波尔女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
土女甲 | 2024-10-11 | 埃格利士邦女足 | 0 : 0 | ALG 士邦女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土女甲 | 2024-10-06 | 贝拉贝伊女足 | 0 : 1 | ALG 士邦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土女甲 | 2024-09-22 | 法伊瓦坦女足 | 0 : 3 | ALG 士邦女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土女甲 | 2024-05-05 | ALG 士邦女足 | 0 : 2 | 加拉塔萨雷女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土女甲 | 2024-04-28 | 贝拉贝伊女足 | 1 : 2 | ALG 士邦女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土女甲 | 2024-04-21 | ALG 士邦女足 | 4 : 1 | 法伊瓦坦女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
土女甲 | 2024-04-14 | 卡拉古拉克女足 | 0 : 2 | ALG 士邦女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土女甲 | 2024-03-30 | ALG 士邦女足 | 3 : 2 | 加齐安泰普阿西亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,ALG 士邦女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2024-12-18 | 加拉塔萨雷女足 | 0 : 3 | 罗马女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土女甲 | 2024-12-14 | 加拉塔萨雷女足 | 1 : 2 | ALG 士邦女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土女甲 | 2024-11-16 | 法伊瓦坦女足 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土女甲 | 2024-11-03 | 阿美德女足 | 1 : 4 | 加拉塔萨雷女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧女冠 | 2024-10-18 | 罗马女足 | 6 : 1 | 加拉塔萨雷女足 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
土女甲 | 2024-10-13 | 加拉塔萨雷女足 | 0 : 2 | 费内巴切女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧女冠 | 2024-10-09 | 加拉塔萨雷女足 | 0 : 3 | 里昂女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧女冠 | 2024-09-26 | 加拉塔萨雷女足 | 1 : 1 | 布拉格斯拉维亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧女冠 | 2024-09-20 | 布拉格斯拉维亚女足 | 2 : 2 | 加拉塔萨雷女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧女冠 | 2024-09-08 | 加拉塔萨雷女足 | 5 : 0 | 比克女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 13 | 1 | 49 | 12 | 37 | 1 | 81% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 17 | 1 | 84 | 9 | 75 | 1 | 94% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土女甲 | 2025-03-16 | 切克梅科伊女足 | ALG 士邦女足 | 84天 |
土女甲 | 2025-03-23 | ALG 士邦女足 | 乌尼古库女足 | 91天 |
土女甲 | 2025-04-06 | 特拉布宗体育女足 | ALG 士邦女足 | 105天 |
土女甲 | 2025-04-13 | ALG 士邦女足 | 希塔布斯波尔女足 | 112天 |
土女甲 | 2025-04-20 | 加拉塔萨雷女足 | ALG 士邦女足 | 119天 |
土女甲 | 2025-04-27 | ALG 士邦女足 | 费内巴切女足 | 126天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土女甲 | 2025-03-16 | 加拉塔萨雷女足 | 贝西克塔斯女足 | 84天 |
土女甲 | 2025-04-13 | 贝拉贝伊女足 | 加拉塔萨雷女足 | 112天 |
土女甲 | 2025-04-20 | 加拉塔萨雷女足 | ALG 士邦女足 | 119天 |