赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-10-27 | 比瑟汀 | 0 : 0 | 突尼斯希望 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-01-03 | 比瑟汀 | 1 : 1 | 突尼斯希望 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2023-11-08 | 突尼斯希望 | 2 : 0 | 比瑟汀 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,突尼斯希望胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-10-27 | 比瑟汀 | 0 : 0 | 突尼斯希望 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-01-03 | 比瑟汀 | 0 : 1 | 突尼斯希望 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼甲 | 2023-11-08 | 突尼斯希望 | 2 : 0 | 比瑟汀 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,突尼斯希望胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-10-27 | 比瑟汀 | 0 : 0 | 突尼斯希望 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-01-03 | 比瑟汀 | 1 : 1 | 突尼斯希望 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,突尼斯希望胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-10-27 | 比瑟汀 | 0 : 0 | 突尼斯希望 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-01-03 | 比瑟汀 | 0 : 1 | 突尼斯希望 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,突尼斯希望胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-11-22 | 突尼斯希望 | 1 : 1 | 古尔达尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-11-09 | 加贝斯 | 1 : 2 | 突尼斯希望 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2024-11-03 | 突尼斯希望 | 2 : 0 | 沙希尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼甲 | 2024-10-27 | 比瑟汀 | 0 : 0 | 突尼斯希望 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-03 | 突尼斯希望 | 1 : 1 | 美特拉路 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-30 | 斯塔图里 | 2 : 2 | 突尼斯希望 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
非冠杯 | 2024-09-16 | 突尼斯希望 | 4 : 1 | 德克达哈FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
突尼甲 | 2024-09-01 | US泰塔温 | 0 : 3 | 突尼斯希望 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2024-06-21 | 突尼斯希望 | 0 : 0 | 斯法克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-06-16 | 蒙纳斯堤 | 0 : 2 | 突尼斯希望 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,突尼斯希望胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-11-22 | 突尼斯希望 | 0 : 1 | 古尔达尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼甲 | 2024-11-09 | 加贝斯 | 1 : 2 | 突尼斯希望 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2024-11-03 | 突尼斯希望 | 0 : 0 | 沙希尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-27 | 比瑟汀 | 0 : 0 | 突尼斯希望 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-03 | 突尼斯希望 | 0 : 0 | 美特拉路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-30 | 斯塔图里 | 2 : 0 | 突尼斯希望 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-09-16 | 突尼斯希望 | 1 : 1 | 德克达哈FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-01 | US泰塔温 | 0 : 3 | 突尼斯希望 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2024-06-21 | 突尼斯希望 | 0 : 0 | 斯法克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-06-16 | 蒙纳斯堤 | 0 : 1 | 突尼斯希望 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,突尼斯希望胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-11-23 | 比瑟汀 | 1 : 2 | 加贝斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-11-10 | 沙希尔 | 2 : 1 | 比瑟汀 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-11-03 | 比瑟汀 | 0 : 1 | ES扎茲斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-27 | 比瑟汀 | 0 : 0 | 突尼斯希望 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-28 | 史利玛内 | 0 : 0 | 比瑟汀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-01 | 蒙纳斯堤 | 0 : 0 | 比瑟汀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼杯 | 2024-07-01 | 比瑟汀 | 0 : 2 | 斯塔图里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼杯 | 2024-06-27 | 非洲人 | 1 : 1 | 比瑟汀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼杯 | 2024-06-22 | 阿洛斯 | 0 : 0 | 比瑟汀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-06-14 | US泰塔温 | 0 : 2 | 比瑟汀 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,比瑟汀胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-11-23 | 比瑟汀 | 0 : 1 | 加贝斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼甲 | 2024-11-10 | 沙希尔 | 1 : 0 | 比瑟汀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
突尼甲 | 2024-11-03 | 比瑟汀 | 0 : 0 | ES扎茲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-27 | 比瑟汀 | 0 : 0 | 突尼斯希望 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-28 | 史利玛内 | 0 : 0 | 比瑟汀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-01 | 蒙纳斯堤 | 0 : 0 | 比瑟汀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼杯 | 2024-07-01 | 比瑟汀 | 0 : 1 | 斯塔图里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼杯 | 2024-06-27 | 非洲人 | 0 : 0 | 比瑟汀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼杯 | 2024-06-22 | 阿洛斯 | 0 : 0 | 比瑟汀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-06-14 | US泰塔温 | 0 : 1 | 比瑟汀 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,比瑟汀胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9 | 1 | 25 | 8 | 17 | 1 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 6 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-11-27 | 突尼斯希望 | 佐里巴 | 3天 |
非冠杯 | 2024-12-07 | 埃斯柏兰卡 | 突尼斯希望 | 13天 |
突尼甲 | 2024-12-26 | EGS加夫萨 | 突尼斯希望 | 32天 |
突尼甲 | 2024-12-29 | 突尼斯希望 | 非洲人 | 35天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 金字塔 | 突尼斯希望 | 41天 |
突尼甲 | 2025-01-05 | 斯法克斯 | 突尼斯希望 | 42天 |
非冠杯 | 2025-01-10 | 佐里巴 | 突尼斯希望 | 48天 |
突尼甲 | 2025-01-12 | 突尼斯希望 | 奥林比亚贝尔 | 49天 |
突尼甲 | 2025-01-16 | 蒙纳斯堤 | 突尼斯希望 | 53天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 突尼斯希望 | 埃斯柏兰卡 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-12-29 | 比瑟汀 | EGS加夫萨 | 35天 |
突尼甲 | 2025-01-05 | 非洲人 | 比瑟汀 | 42天 |
突尼甲 | 2025-01-12 | 比瑟汀 | 斯法克斯 | 49天 |
突尼甲 | 2025-01-16 | 奥林比亚贝尔 | 比瑟汀 | 53天 |
突尼甲 | 2025-01-26 | 蒙纳斯堤 | 比瑟汀 | 63天 |
突尼甲 | 2025-02-02 | 比瑟汀 | US泰塔温 | 70天 |
突尼甲 | 2025-03-06 | 比瑟汀 | ES扎茲斯 | 102天 |
突尼甲 | 2025-03-16 | 比瑟汀 | 加贝斯 | 112天 |
突尼甲 | 2025-04-26 | 比瑟汀 | 奥姆兰 | 154天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
突尼斯希望 | 0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
比瑟汀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
pptv足球直播免费分享2024年11月24日意甲帕尔马vs亚特兰大足球比赛集锦视频给没来得及看比赛的球迷。
2024-11-24 10:02:36
pptv足球直播免费分享2024年11月23日德甲勒沃库森vs海登海姆足球比赛集锦视频给没来得及看比赛的球迷。
2024-11-24 08:01:16
pptv足球直播免费分享2024年11月24日西甲拉斯帕尔马斯vs马略卡足球比赛集锦视频给没来得及看比赛的球迷。
2024-11-24 08:01:16
pptv足球直播免费分享2024年11月24日西甲赫罗纳vs西班牙人足球比赛集锦视频给没来得及看比赛的球迷。
2024-11-24 08:01:16
pptv足球直播免费分享2024年11月24日西甲塞尔塔vs巴萨回放全场录像给没来得及看比赛的球迷。
2024-11-24 08:01:16
pptv足球直播免费分享2024年11月24日法甲圣埃蒂安vs蒙彼利埃足球比赛集锦视频给没来得及看比赛的球迷。
2024-11-24 08:01:16