赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-10 | 萨姆松珀 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 热刺 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-10-29 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-23 | 埃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
土超 | 2024-10-20 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 安塔利亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-10-07 | 阿兰亚士邦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 加拉塔萨雷 | 2 : 2 | 里加足球学院 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-09-29 | 卡斯帕萨 | 3 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 塞萨洛尼基 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-09-22 | 加拉塔萨雷 | 3 : 1 | 费内巴切 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-03 | 阿兰亚士邦 | 0 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-10-27 | 安塔利亚 | 2 : 1 | 阿兰亚士邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-10-21 | 卡斯帕萨 | 2 : 1 | 阿兰亚士邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-11 | 赫尔城 | 2 : 0 | 阿兰亚士邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-10-07 | 阿兰亚士邦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-09-29 | 里泽斯堡 | 0 : 1 | 阿兰亚士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-09-23 | 阿兰亚士邦 | 2 : 0 | 代米尔体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2024-09-16 | 哈塔斯堡 | 0 : 0 | 阿兰亚士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-08-31 | 阿兰亚士邦 | 0 : 3 | 费内巴切 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-08-24 | 哥茲塔比 | 1 : 1 | 阿兰亚士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿兰亚士邦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 4 | 83 | 27 | 56 | 1 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 17 | 54 | 70 | -16 | 13 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-24 | 波德鲁姆士邦 | 加拉塔萨雷 | 1天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 阿尔克马尔 | 加拉塔萨雷 | 6天 |
土超 | 2024-12-02 | 加拉塔萨雷 | 伊尤斯堡 | 9天 |
土超 | 2024-12-09 | 锡瓦斯 | 加拉塔萨雷 | 16天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 20天 |
土超 | 2024-12-16 | 加拉塔萨雷 | 特拉布宗 | 23天 |
土超 | 2024-12-23 | 开塞利体育 | 加拉塔萨雷 | 30天 |
土超 | 2025-01-06 | 加拉塔萨雷 | 哥茲塔比 | 44天 |
土超 | 2025-01-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 加拉塔萨雷 | 51天 |
土超 | 2025-01-20 | 哈塔斯堡 | 加拉塔萨雷 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-24 | 萨姆松珀 | 阿兰亚士邦 | 2天 |
土超 | 2024-12-01 | 阿兰亚士邦 | 特拉布宗 | 8天 |
土超 | 2024-12-09 | 开塞利体育 | 阿兰亚士邦 | 16天 |
土超 | 2024-12-16 | 阿兰亚士邦 | 加济安泰普 | 23天 |
土超 | 2024-12-23 | 贝西克塔斯 | 阿兰亚士邦 | 30天 |
土超 | 2025-01-06 | 阿兰亚士邦 | 科尼亚 | 44天 |
土超 | 2025-01-13 | 锡瓦斯 | 阿兰亚士邦 | 51天 |
土超 | 2025-01-20 | 伊尤斯堡 | 阿兰亚士邦 | 58天 |
土超 | 2025-01-27 | 阿兰亚士邦 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 65天 |
土超 | 2025-02-03 | 哥茲塔比 | 阿兰亚士邦 | 72天 |