赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-08-29 | 福马亭联 | 2 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-02-24 | 洛西茅斯 | 2 : 2 | 福马亭联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2023-08-12 | 福马亭联 | 2 : 1 | 洛西茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛西茅斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 布里金城 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 巴基 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 戴瓦隆维立 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 威克学院 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 亨特利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 3 | 洛西茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 因弗鲁里机车厂 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 奈恩郡 | 4 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 洛西茅斯 | 4 : 0 | 基斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 洛西茅斯 | 0 : 3 | 斯特拉斯佩蓟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛西茅斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 福马亭联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 福马亭联 | 1 : 3 | 布里金城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 福马亭联 | 1 : 2 | 布罗拉流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 巴基 | 0 : 1 | 福马亭联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-17 | 福马亭联 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 福马亭联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 福马亭联 | 2 : 1 | 威克学院 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 亨特利 | 1 : 3 | 福马亭联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 因弗鲁里机车厂 | 1 : 1 | 福马亭联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 福马亭联 | 1 : 1 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,福马亭联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 22 | 45 | 76 | -31 | 14 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 23 | 6 | 79 | 31 | 48 | 4 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-14 | 罗斯 | 洛西茅斯 | 21天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 洛西茅斯 | 图里夫联队 | 28天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 布罗拉流浪者 | 洛西茅斯 | 35天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 洛西茅斯 | 迪伊银行 | 37天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 洛西茅斯 | 霍瑞斯 | 42天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 福马亭联 | 洛西茅斯 | 49天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 洛西茅斯 | 斯特拉斯佩蓟 | 56天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 洛西茅斯 | 基斯 | 63天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 奈恩郡 | 洛西茅斯 | 70天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 洛西茅斯 | 因弗鲁里机车厂 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 福马亭联 | 罗斯 | 7天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 图里夫联队 | 福马亭联 | 21天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 福马亭联 | 布罗拉流浪者 | 28天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 霍瑞斯 | 福马亭联 | 35天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 福马亭联 | 斯特拉斯佩蓟 | 42天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 福马亭联 | 洛西茅斯 | 49天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 基斯 | 福马亭联 | 56天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 福马亭联 | 奈恩郡 | 63天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 因弗鲁里机车厂 | 福马亭联 | 70天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 福马亭联 | 弗雷泽堡 | 77天 |