瑞典女甲 11-10 21:00 乌普萨拉女足 VS 乌美亚女足

乌普萨拉女足 乌普萨拉女足
集锦|回放
11-10 21:00
乌美亚女足 乌美亚女足
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典女甲 2024-11-10 乌美亚女足 5 : 2 乌普萨拉女足 3 7
    瑞典女甲 2024-07-06 乌普萨拉女足 1 : 3 乌美亚女足 -2 4
    瑞典女甲 2023-09-30 乌美亚女足 1 : 1 乌普萨拉女足 0 2
    瑞典女甲 2023-07-01 乌普萨拉女足 0 : 0 乌美亚女足 0 0

    两队近 4 场交锋,乌普萨拉女足0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    乌普萨拉女足 乌普萨拉女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典女甲 2024-11-10 乌美亚女足 5 : 2 乌普萨拉女足 3 7
    瑞典女杯 2024-11-07 哈马比女足 9 : 0 乌普萨拉女足 9 9
    瑞典女甲 2024-11-02 乌普萨拉女足 0 : 3 桑纳纳女足 -3 3
    瑞典女甲 2024-10-19 奥雷布罗斯女足 2 : 1 乌普萨拉女足 1 3
    瑞典女甲 2024-10-12 乌普萨拉女足 2 : 4 吉特克斯DFF女足 -2 6
    瑞典女甲 2024-10-05 波斯坦纳斯女足 3 : 2 乌普萨拉女足 1 5
    瑞典女甲 2024-09-28 乌普萨拉女足 1 : 1 梅耳贝肯斯女足 0 2
    瑞典女甲 2024-09-21 松兹瓦尔女足 0 : 3 乌普萨拉女足 -3 3
    瑞典女甲 2024-09-14 乌普萨拉女足 0 : 1 马尔默女足 -1 1
    瑞典女甲 2024-09-07 卡尔马女足 1 : 2 乌普萨拉女足 -1 3

    两队近 10 场交锋,乌普萨拉女足2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    乌美亚女足 乌美亚女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典女超 2024-11-23 乌美亚女足 0 : 2 AIK索尔纳女足 -2 2
    瑞典女甲 2024-11-10 乌美亚女足 5 : 2 乌普萨拉女足 3 7
    瑞典女甲 2024-11-03 埃斯基尔图纳女足 2 : 1 乌美亚女足 1 3
    瑞典女甲 2024-10-19 乌美亚女足 2 : 1 梅耳贝肯斯女足 1 3
    瑞典女甲 2024-10-12 波斯坦纳斯女足 0 : 0 乌美亚女足 0 0
    瑞典女甲 2024-10-05 乌美亚女足 3 : 0 松兹瓦尔女足 3 3
    瑞典女甲 2024-09-28 吉特克斯DFF女足 3 : 2 乌美亚女足 1 5
    瑞典女甲 2024-09-21 乌美亚女足 2 : 2 奥雷布罗斯女足 0 4
    瑞典女甲 2024-09-15 艾林格萨斯女足 3 : 1 乌美亚女足 2 4
    瑞典女甲 2024-09-08 利德雪平女足 1 : 2 乌美亚女足 -1 3

    两队近 10 场交锋,乌美亚女足4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 乌普萨拉女足 乌普萨拉女足[瑞典女甲排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 10 8 47 49 -2 5 38%
    • 乌美亚女足 乌美亚女足[瑞典女甲排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 11 11 46 43 3 6 42%

    近期赛程

    • 乌普萨拉女足 乌普萨拉女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 乌美亚女足 乌美亚女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞典女杯 2025-03-01 乌美亚女足 尤尔加登女足 69天
      瑞典女杯 2025-03-08 乌美亚女足 赫根女足 76天
      瑞典女杯 2025-03-15 维特斯约女足 乌美亚女足 83天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!