赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典女甲 | 2024-11-10 | 乌美亚女足 | 5 : 2 | 乌普萨拉女足 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-07-06 | 乌普萨拉女足 | 1 : 3 | 乌美亚女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典女甲 | 2023-09-30 | 乌美亚女足 | 1 : 1 | 乌普萨拉女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典女甲 | 2023-07-01 | 乌普萨拉女足 | 0 : 0 | 乌美亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌普萨拉女足胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典女甲 | 2024-11-10 | 乌美亚女足 | 5 : 2 | 乌普萨拉女足 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
瑞典女杯 | 2024-11-07 | 哈马比女足 | 9 : 0 | 乌普萨拉女足 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-11-02 | 乌普萨拉女足 | 0 : 3 | 桑纳纳女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-10-19 | 奥雷布罗斯女足 | 2 : 1 | 乌普萨拉女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-10-12 | 乌普萨拉女足 | 2 : 4 | 吉特克斯DFF女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-10-05 | 波斯坦纳斯女足 | 3 : 2 | 乌普萨拉女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-09-28 | 乌普萨拉女足 | 1 : 1 | 梅耳贝肯斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-09-21 | 松兹瓦尔女足 | 0 : 3 | 乌普萨拉女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典女甲 | 2024-09-14 | 乌普萨拉女足 | 0 : 1 | 马尔默女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-09-07 | 卡尔马女足 | 1 : 2 | 乌普萨拉女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌普萨拉女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典女超 | 2024-11-23 | 乌美亚女足 | 0 : 2 | AIK索尔纳女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-11-10 | 乌美亚女足 | 5 : 2 | 乌普萨拉女足 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典女甲 | 2024-11-03 | 埃斯基尔图纳女足 | 2 : 1 | 乌美亚女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-10-19 | 乌美亚女足 | 2 : 1 | 梅耳贝肯斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典女甲 | 2024-10-12 | 波斯坦纳斯女足 | 0 : 0 | 乌美亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-10-05 | 乌美亚女足 | 3 : 0 | 松兹瓦尔女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典女甲 | 2024-09-28 | 吉特克斯DFF女足 | 3 : 2 | 乌美亚女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-09-21 | 乌美亚女足 | 2 : 2 | 奥雷布罗斯女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-09-15 | 艾林格萨斯女足 | 3 : 1 | 乌美亚女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典女甲 | 2024-09-08 | 利德雪平女足 | 1 : 2 | 乌美亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌美亚女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 8 | 47 | 49 | -2 | 5 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 11 | 46 | 43 | 3 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典女杯 | 2025-03-01 | 乌美亚女足 | 尤尔加登女足 | 69天 |
瑞典女杯 | 2025-03-08 | 乌美亚女足 | 赫根女足 | 76天 |
瑞典女杯 | 2025-03-15 | 维特斯约女足 | 乌美亚女足 | 83天 |