赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-09-02 | 布拉加 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-03-17 | 吉维森特 | 1 : 2 | 布拉加 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2023-10-29 | 布拉加 | 3 : 3 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡超 | 2023-04-17 | 吉维森特 | 0 : 1 | 布拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-10-26 | 吉维森特 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 吉维森特 | 2 : 0 | OS贝伦人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-10-05 | 阿马多拉之星 | 0 : 3 | 吉维森特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-29 | 吉维森特 | 1 : 5 | 本菲卡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
葡超 | 2024-09-22 | 卡萨比亚 | 1 : 1 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-15 | 吉维森特 | 1 : 1 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-02 | 布拉加 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-08-26 | 吉维森特 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-08-17 | AVS俱乐部 | 2 : 4 | 吉维森特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
葡超 | 2024-08-11 | 吉维森特 | 0 : 3 | 波尔图 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉维森特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-10-27 | 法鲁人体育 | 0 : 2 | 布拉加 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-23 | 博多格林特 | 2 : 1 | 布拉加 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-10-07 | 布拉加 | 1 : 2 | 波尔图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 布拉加 | 0 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-30 | 里奥阿维 | 0 : 4 | 布拉加 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 2 | 布拉加 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-21 | 布拉加 | 3 : 0 | 马德拉国民 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-16 | 吉马良斯 | 2 : 0 | 布拉加 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-02 | 布拉加 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-08-30 | 布拉加 | 2 : 2 | 维也纳快速 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉加胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 17 | 32 | 41 | -9 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 6 | 75 | 30 | 45 | 3 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-03 | 吉维森特 | 博阿维斯塔 | 3天 |
葡超 | 2024-11-09 | 莫雷伦斯 | 吉维森特 | 9天 |
葡超 | 2024-12-02 | 吉马良斯 | 吉维森特 | 32天 |
葡超 | 2024-12-09 | 吉维森特 | 马德拉国民 | 39天 |
葡超 | 2024-12-16 | 法鲁人体育 | 吉维森特 | 46天 |
葡超 | 2024-12-23 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | 53天 |
葡超 | 2024-12-30 | 阿罗卡 | 吉维森特 | 60天 |
葡超 | 2025-01-06 | 吉维森特 | 里奥阿维 | 67天 |
葡超 | 2025-01-20 | 吉维森特 | 波尔图 | 81天 |
葡超 | 2025-01-27 | AVS俱乐部 | 吉维森特 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡联杯 | 2024-11-01 | 布拉加 | 吉马良斯 | 1天 |
葡超 | 2024-11-04 | 阿罗卡 | 布拉加 | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 埃尔夫斯堡 | 布拉加 | 8天 |
葡超 | 2024-11-11 | 布拉加 | 葡萄牙体育 | 11天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 布拉加 | 霍芬海姆 | 29天 |
葡超 | 2024-12-02 | AVS俱乐部 | 布拉加 | 32天 |
葡超 | 2024-12-09 | 布拉加 | 埃斯托里尔 | 39天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 罗马 | 布拉加 | 43天 |
葡超 | 2024-12-16 | 布拉加 | 法马利康 | 46天 |
葡超 | 2024-12-23 | 圣克拉拉 | 布拉加 | 53天 |