赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-09-08 | 华盛顿联 | 2 : 1 | 芝加哥火焰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-05-26 | 芝加哥火焰 | 1 : 1 | 华盛顿联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2023-09-03 | 芝加哥火焰 | 0 : 4 | 华盛顿联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,芝加哥火焰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 纳什维尔SC | 3 : 0 | 芝加哥火焰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 芝加哥火焰 | 3 : | 夏洛特FC | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 多伦多FC | 1 : 1 | 芝加哥火焰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 芝加哥火焰 | 0 : 2 | 蒙特利尔CF | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 芝加哥火焰 | 0 : 1 | 纳什维尔SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 纽约红牛 | 1 : 2 | 芝加哥火焰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-08 | 华盛顿联 | 2 : 1 | 芝加哥火焰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-01 | 迈阿密国际 | 4 : 1 | 芝加哥火焰 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-08-25 | 芝加哥火焰 | 2 : 2 | 纽约城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-02 | 芝加哥火焰 | 1 : 3 | 托卢卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥火焰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 夏洛特FC | 3 : 0 | 华盛顿联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 华盛顿联 | 2 : 1 | 新英格兰革命 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 华盛顿联 | 4 : 3 | 纳什维尔SC | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 哥伦布机员 | 2 : 2 | 华盛顿联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-23 | 华盛顿联 | 0 : 4 | 费城联合 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 纽约城 | 1 : 1 | 华盛顿联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-08 | 华盛顿联 | 2 : 1 | 芝加哥火焰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-01 | 华盛顿联 | 3 : 1 | 多伦多FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-08-25 | 达拉斯FC | 4 : 3 | 华盛顿联 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-10 | 马萨特兰 | 2 : 1 | 华盛顿联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|