科特超 09-30 02:00 FAD学院 VS ASEC米莫萨

FAD学院 FAD学院
集锦|回放
09-30 02:00
ASEC米莫萨 ASEC米莫萨
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科特超 2024-09-30 ASEC米莫萨 0 : 2 FAD学院 -2 2
    科特超 2024-04-12 ASEC米莫萨 1 : 0 FAD学院 1 1
    科特超 2023-10-13 FAD学院 0 : 1 ASEC米莫萨 -1 1
    球会友谊 2023-09-25 FAD学院 0 : 1 ASEC米莫萨 -1 1
    科特超 2023-04-14 ASEC米莫萨 1 : 1 FAD学院 0 2

    两队近 5 场交锋,FAD学院1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    FAD学院 FAD学院
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科特超 2024-11-18 萨桑德拉 0 : 0 FAD学院 0 0
    科特超 2024-10-20 FAD学院 2 : 0 佐曼足球俱乐部 2 2
    科特超 2024-09-30 ASEC米莫萨 0 : 2 FAD学院 -2 2
    科特超 2024-09-26 FAD学院 2 : 1 阿比让竞赛会 1 3
    科特超 2024-05-31 FAD学院 3 : 1 佐曼足球俱乐部 2 4
    科特超 2024-05-27 斯特拉加美俱乐部 1 : 1 FAD学院 0 2
    科特超 2024-05-20 FAD学院 0 : 0 阿比让 0 0
    科特超 2024-05-14 阿博波 0 : 1 FAD学院 -1 1
    科特超 2024-05-09 FAD学院 2 : 3 皇家军队 -1 5
    科特超 2024-05-06 加尼奥阿竞技 0 : 1 FAD学院 -1 1

    两队近 10 场交锋,FAD学院6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    ASEC米莫萨 ASEC米莫萨
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科特超 2024-11-22 爱诺瓦体育会 1 : 1 ASEC米莫萨 0 2
    科特超 2024-10-05 奥林匹克体育 0 : 1 ASEC米莫萨 -1 1
    科特超 2024-09-30 ASEC米莫萨 0 : 2 FAD学院 -2 2
    科特超 2024-09-25 CO科霍戈 1 : 3 ASEC米莫萨 -2 4
    非联杯 2024-09-16 ASEC米莫萨 1 : 2 ASC卡拉 -1 3
    科特杯 2024-06-10 奥运足球学院 1 : 3 ASEC米莫萨 -2 4
    科特超 2024-06-01 ASEC米莫萨 1 : 1 阿比让 0 2
    科特超 2024-05-26 阿博波 0 : 0 ASEC米莫萨 0 0
    科特超 2024-05-19 ASEC米莫萨 2 : 0 佐曼足球俱乐部 2 2
    科特超 2024-05-13 斯特拉加美俱乐部 1 : 0 ASEC米莫萨 1 1

    两队近 10 场交锋,ASEC米莫萨4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • FAD学院 FAD学院[科特超排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 11 5 27 15 12 5 37%
    • ASEC米莫萨 ASEC米莫萨[科特超排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 17 1 36 13 23 1 57%

    近期赛程

    • FAD学院 FAD学院

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • ASEC米莫萨 ASEC米莫萨

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      非联杯 2024-12-16 SM阿尔及尔 ASEC米莫萨 22天
      非联杯 2025-01-05 ASEC米莫萨 SM阿尔及尔 43天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!