赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 加拉法 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-03-07 | 萨德 | 2 : 2 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-09-28 | 加拉法 | 0 : 4 | 萨德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
卡协杯 | 2023-09-15 | 加拉法 | 1 : 0 | 萨德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨德胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 萨德 | 5 : 2 | 阿尔科尔 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 艾沙哈尼亚 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 加拉法 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 5 | 杜海勒 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 萨德 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 加拉法 | 0 : 5 | 乌姆沙拉尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 艾因 | 2 : 4 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 加拉法 | 2 : 4 | 萨德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-23 | 加拉法 | 3 : 1 | 卡塔尔SC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 6 | 46 | 26 | 20 | 3 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 8 | 32 | 38 | -6 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-27 | 萨德 | 利雅得新月 | 3天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 利雅得胜利 | 萨德 | 9天 |
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 多哈阿赫利 | 萨德 | 13天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 萨德 | 舒马尔 | 48天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 萨德 | 卡塔尔SC | 60天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿拉比SC | 萨德 | 67天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 72天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 76天 |
亚精英赛 | 2025-02-17 | 塔什干棉农 | 萨德 | 86天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 萨德 | 杜海勒 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-26 | 加拉法 | 利雅得胜利 | 2天 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 利雅得新月 | 加拉法 | 10天 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 艾沙哈尼亚 | 加拉法 | 15天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 加拉法 | 阿尔科尔 | 48天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 加拉法 | 多哈阿赫利 | 60天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔赖扬 | 加拉法 | 67天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 加拉法 | 塔什干棉农 | 73天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 舒马尔 | 加拉法 | 76天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 吉达国民 | 加拉法 | 86天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 加拉法 | 卡塔尔SC | 91天 |