赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-02-03 | 维尔赛斯 | 2 : 1 | 鲁昂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2023-08-29 | 鲁昂 | 2 : 2 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,鲁昂胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 2 | 维利法兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 鲁昂 | 1 : 1 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 沙托鲁 | 0 : 4 | 鲁昂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-09-15 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 鲁昂 | 2 : 2 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-08-31 | 奥尔良 | 2 : 0 | 鲁昂 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-08-24 | 鲁昂 | 1 : 2 | 欧巴涅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-08-17 | 南锡 | 2 : 2 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁昂胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-10-24 | 沙托鲁 | 0 : 1 | 维尔赛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-19 | 孔卡诺 | 2 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-27 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 维尔赛斯 | 0 : 1 | 尼姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-16 | 奥尔良 | 3 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 维尔赛斯 | 3 : 3 | 欧巴涅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法全联 | 2024-09-01 | 南锡 | 0 : 0 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-08-24 | 维尔赛斯 | 1 : 1 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-08-20 | 勒芒 | 0 : 1 | 维尔赛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔赛斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 41 | 37 | 4 | 7 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 | 5 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-02 | 第戎 | 鲁昂 | 2天 |
法全联 | 2024-11-09 | 鲁昂 | 布洛涅 | 9天 |
法全联 | 2024-11-23 | 普瑞兰斯 | 鲁昂 | 23天 |
法全联 | 2024-12-07 | 鲁昂 | 奎维利 | 37天 |
法全联 | 2025-01-11 | 鲁昂 | 勒芒 | 72天 |
法全联 | 2025-01-18 | 巴黎13区竞技 | 鲁昂 | 79天 |
法全联 | 2025-01-25 | 鲁昂 | 欧巴涅 | 86天 |
法全联 | 2025-02-01 | 奥尔良 | 鲁昂 | 93天 |
法全联 | 2025-02-08 | 鲁昂 | 尼姆 | 100天 |
法全联 | 2025-02-15 | 瓦朗谢讷 | 鲁昂 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-02 | 维利法兰 | 维尔赛斯 | 2天 |
法全联 | 2024-11-09 | 维尔赛斯 | 索肖 | 9天 |
法全联 | 2024-11-23 | 第戎 | 维尔赛斯 | 23天 |
法全联 | 2024-12-07 | 维尔赛斯 | 布洛涅 | 37天 |
法全联 | 2024-12-14 | 普瑞兰斯 | 维尔赛斯 | 44天 |
法全联 | 2025-01-11 | 维尔赛斯 | 奎维利 | 72天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维尔赛斯 | 巴黎13区竞技 | 86天 |
法全联 | 2025-02-01 | 南锡 | 维尔赛斯 | 93天 |
法全联 | 2025-02-08 | 维尔赛斯 | 欧巴涅 | 100天 |
法全联 | 2025-02-15 | 奥尔良 | 维尔赛斯 | 107天 |