赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 1 | 霍芬海姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-09-01 | 霍芬海姆女足 | 2 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-04-20 | 霍芬海姆女足 | 1 : 2 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2023-11-18 | 埃森舍纳贝克女足 | 3 : 0 | 霍芬海姆女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,霍芬海姆女足胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 1 | 霍芬海姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女杯 | 2024-11-23 | 霍芬海姆女足 | 5 : 0 | 波鸿女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
德女联 | 2024-11-09 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 0 | 霍芬海姆女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-11-03 | 霍芬海姆女足 | 1 : 3 | RB莱比锡女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-10-19 | 图尔宾女足 | 0 : 6 | 霍芬海姆女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德女联 | 2024-10-13 | 霍芬海姆女足 | 3 : 0 | 科隆女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-10-07 | 云达不莱梅女足 | 0 : 1 | 霍芬海姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-09-28 | 霍芬海姆女足 | 1 : 2 | 勒沃库森女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-09-24 | 霍芬海姆女足 | 1 : 5 | 拜仁女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德女联 | 2024-09-01 | 霍芬海姆女足 | 2 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 1 | 霍芬海姆女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-12-07 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-11-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 1 | 弗赖堡女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-12 | 埃森舍纳贝克女足 | 3 : 0 | 图尔宾女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-10-06 | 法兰克福女足 | 3 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-10-01 | 埃森舍纳贝克女足 | 2 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-09-21 | 勒沃库森女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-09-01 | 霍芬海姆女足 | 2 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-23 | 埃森舍纳贝克女足 | 5 : 2 | 乌德勒支女足 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 4 | 55 | 25 | 30 | 4 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 11 | 26 | 42 | -16 | 7 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | 弗赖堡女足 | 霍芬海姆女足 | 41天 |
德女联 | 2025-02-08 | 霍芬海姆女足 | 拜仁女足 | 48天 |
德女联 | 2025-02-15 | 霍芬海姆女足 | 勒沃库森女足 | 55天 |
德女联 | 2025-03-08 | 云达不莱梅女足 | 霍芬海姆女足 | 76天 |
德女联 | 2025-03-15 | 霍芬海姆女足 | 科隆女足 | 83天 |
德女联 | 2025-03-29 | 图尔宾女足 | 霍芬海姆女足 | 97天 |
德女联 | 2025-04-12 | 霍芬海姆女足 | RB莱比锡女足 | 111天 |
德女联 | 2025-04-26 | 沃尔夫斯堡女足 | 霍芬海姆女足 | 125天 |
德女联 | 2025-05-03 | 法兰克福女足 | 霍芬海姆女足 | 132天 |
德女联 | 2025-05-11 | 霍芬海姆女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 140天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | 埃森舍纳贝克女足 | 科隆女足 | 41天 |
德女联 | 2025-02-08 | 勒沃库森女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 48天 |
德女联 | 2025-02-15 | 埃森舍纳贝克女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 55天 |
德女联 | 2025-03-08 | 法兰克福女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 76天 |
德女联 | 2025-03-15 | 埃森舍纳贝克女足 | 图尔宾女足 | 83天 |
德女联 | 2025-03-29 | 沃尔夫斯堡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 97天 |
德女联 | 2025-04-12 | 埃森舍纳贝克女足 | 云达不莱梅女足 | 111天 |
德女联 | 2025-04-26 | RB莱比锡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 125天 |
德女联 | 2025-05-03 | 埃森舍纳贝克女足 | 弗赖堡女足 | 132天 |
德女联 | 2025-05-11 | 拜仁女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 140天 |