赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-11-24 | 威尔郡女足 | 1 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2024-09-28 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 4 : 0 | 威尔郡女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
比女杯 | 2024-03-16 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 7 : 0 | 威尔郡女足 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
比女超 | 2023-11-26 | 威尔郡女足 | 0 : 3 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2023-09-02 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 5 : 2 | 威尔郡女足 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 5 场交锋,旧海弗莱鲁汶女足胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-12-15 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 2 : 1 | 标准列日女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2024-11-24 | 威尔郡女足 | 1 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2024-11-16 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 2 : 0 | 维斯特洛女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比女超 | 2024-11-09 | 布鲁日女足 | 0 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比女超 | 2024-10-20 | 根特女足 | 0 : 5 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
比女超 | 2024-10-12 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 0 : 4 | 安德莱赫特女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-10-06 | 维斯特洛女足 | 0 : 1 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2024-09-28 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 4 : 0 | 威尔郡女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
比女超 | 2024-09-21 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 0 : 0 | 根特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比女超 | 2024-09-07 | 标准列日女足 | 1 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,旧海弗莱鲁汶女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-12-14 | 安德莱赫特女足 | 5 : 0 | 威尔郡女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
比女超 | 2024-11-24 | 威尔郡女足 | 1 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2024-11-16 | 亨克女足 | 2 : 1 | 威尔郡女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2024-11-14 | 威尔郡女足 | 0 : 7 | 安德莱赫特女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
比女超 | 2024-11-09 | 威尔郡女足 | 3 : 0 | 根特女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2024-10-19 | 标准列日女足 | 1 : 0 | 威尔郡女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比女超 | 2024-10-12 | 维斯特洛女足 | 2 : 0 | 威尔郡女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
比女超 | 2024-10-05 | 威尔郡女足 | 0 : 1 | 亨克女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比女超 | 2024-09-28 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 4 : 0 | 威尔郡女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-09-14 | 布鲁日女足 | 4 : 0 | 威尔郡女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尔郡女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 17 | 0 | 71 | 7 | 64 | 1 | 85% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 9 | 18 | 26 | -8 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女超 | 2025-01-19 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 安德莱赫特女足 | 27天 |
比女超 | 2025-01-26 | 亨克女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 34天 |
比女超 | 2025-02-02 | 布鲁日女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 41天 |
比女超 | 2025-02-09 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 威尔郡女足 | 48天 |
比女超 | 2025-03-02 | 安德莱赫特女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 69天 |
比女超 | 2025-03-09 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 根特女足 | 76天 |
比女超 | 2025-03-16 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 亨克女足 | 83天 |
比女超 | 2025-03-23 | 维斯特洛女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 90天 |
比女超 | 2025-03-30 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 标准列日女足 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女超 | 2025-01-19 | 布鲁日女足 | 威尔郡女足 | 27天 |
比女超 | 2025-01-26 | 维斯特洛女足 | 威尔郡女足 | 34天 |
比女超 | 2025-02-02 | 威尔郡女足 | 根特女足 | 41天 |
比女超 | 2025-02-09 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 威尔郡女足 | 48天 |
比女超 | 2025-03-02 | 布鲁日女足 | 威尔郡女足 | 69天 |
比女超 | 2025-03-09 | 威尔郡女足 | 维斯特洛女足 | 76天 |
比女超 | 2025-03-16 | 安德莱赫特女足 | 威尔郡女足 | 83天 |
比女超 | 2025-03-23 | 标准列日女足 | 威尔郡女足 | 90天 |
比女超 | 2025-03-30 | 威尔郡女足 | 亨克女足 | 97天 |