赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣甲 | 2024-03-17 | 陶巴特 | 1 : 5 | 诺罗斯特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
巴圣甲 | 2024-03-10 | 商业足球会 | 1 : 2 | 陶巴特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴圣甲 | 2024-03-07 | 陶巴特 | 0 : 0 | 费罗维亚里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣甲 | 2024-03-03 | 维罗体育队SP | 2 : 0 | 陶巴特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴圣甲 | 2024-02-25 | 陶巴特 | 0 : 2 | 尤文图斯SP | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴圣甲 | 2024-02-22 | 圣约斯 | 0 : 0 | 陶巴特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣甲 | 2024-02-18 | 陶巴特 | 2 : 3 | 里奥克莱尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴圣甲 | 2024-02-11 | 欧斯蒂 | 2 : 1 | 陶巴特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴圣甲 | 2024-02-08 | 陶巴特 | 0 : 1 | 圣本图 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴圣甲 | 2024-02-04 | 陶巴特 | 1 : 0 | 立纳瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,陶巴特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣杯 | 2024-10-13 | 沃图波兰伦斯 | 0 : 1 | 蒙蒂阿祖尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴圣杯 | 2024-10-06 | 蒙蒂阿祖尔 | 0 : 1 | 沃图波兰伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴圣杯 | 2024-09-29 | 葡萄牙人 | 0 : 2 | 沃图波兰伦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴圣杯 | 2024-09-08 | 沃图波兰伦斯 | 1 : 0 | 卡皮瓦里雅诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴圣杯 | 2024-08-25 | 沃图波兰伦斯 | 2 : 1 | 弗兰卡纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴圣杯 | 2024-07-30 | 米拉索B队 | 2 : 2 | 沃图波兰伦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴圣杯 | 2024-07-14 | 沃图波兰伦斯 | 2 : 2 | 普丹迪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴圣杯 | 2024-06-27 | 沃图波兰伦斯 | 2 : 1 | 米拉索B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴圣杯 | 2024-06-16 | 雅乌SP | 0 : 2 | 沃图波兰伦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴圣乙 | 2024-04-28 | 普丹迪 | 0 : 1 | 沃图波兰伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃图波兰伦斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 7 | 14 | 16 | -2 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴圣甲 | 2025-01-16 | 陶巴特 | 桑堤斯塔 | 9天 |
巴圣甲 | 2025-01-20 | 圣约斯 | 陶巴特 | 13天 |
巴圣甲 | 2025-01-23 | 圣安德雷 | 陶巴特 | 16天 |
巴圣甲 | 2025-01-27 | 陶巴特 | 沃图波兰伦斯 | 20天 |
巴圣甲 | 2025-01-30 | 费罗维亚里亚 | 陶巴特 | 23天 |
巴圣甲 | 2025-02-03 | 陶巴特 | 圣本图 | 27天 |
巴圣甲 | 2025-02-06 | 欧斯蒂 | 陶巴特 | 30天 |
巴圣甲 | 2025-02-09 | 陶巴特 | 立纳瑟 | 33天 |
巴圣甲 | 2025-02-13 | 陶巴特 | 卡皮瓦里雅诺 | 37天 |
巴圣甲 | 2025-02-17 | 皮马维拉 | 陶巴特 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴圣甲 | 2025-01-16 | 沃图波兰伦斯 | 费罗维亚里亚 | 9天 |
巴圣甲 | 2025-01-20 | 圣本图 | 沃图波兰伦斯 | 13天 |
巴圣甲 | 2025-01-23 | 沃图波兰伦斯 | 欧斯蒂 | 16天 |
巴圣甲 | 2025-01-27 | 陶巴特 | 沃图波兰伦斯 | 20天 |
巴圣甲 | 2025-01-30 | 圣安德雷 | 沃图波兰伦斯 | 23天 |
巴圣甲 | 2025-02-03 | 沃图波兰伦斯 | 卡皮瓦里雅诺 | 27天 |
巴圣甲 | 2025-02-06 | 圣约斯 | 沃图波兰伦斯 | 30天 |
巴圣甲 | 2025-02-10 | 普丹迪 | 沃图波兰伦斯 | 34天 |
巴圣甲 | 2025-02-13 | 沃图波兰伦斯 | 尤文图斯SP | 37天 |
巴圣甲 | 2025-02-17 | 沃图波兰伦斯 | 皮拉西卡巴 | 41天 |